|
|
| 1962.10 | ヨットクラブ設立運動開始 | 吉川氏が呼びかけ | |
| 1963.8.24 | 柏崎ヨットクラブ設立 | 吉川氏が発起人となって設立 | |
| 石坂氏に会長をお願いするまで、吉川氏が会長 | |||
| 1964 | 新潟県ヨット連盟加入 | ||
| 日本ヨット協会加入 | |||
| 柏崎体育団加入 | |||
| 1968 | 柏崎ヨット連盟設立・加入 | 吉川氏が発起人となって設立、会長は石坂氏に依頼 | |
| 1971.6 | ヨットクラブ内にクルーザー購入の動き有り、各地へ視察開始とメンバー集め | ||
| 1971.11 | 三浦半島へ試乗調査(TK-25、SK-25、BW-24) SK-25に決定 | ||
| 1971.12.4 | グループ発足 メンバー9名 SK-25を加藤ボートに発注 | ||
| 1972.1.16 | 艇名「Miss Nihonkai(ミス日本海)」 | ||
| 〃 | グループ名「Miss Nihonkai(ミス日本海)グループ」に決定 | ||
| 〃 | 日本海横断計画発表 | ||
| 1972.3.25 | クラブハウス建設 | ||
| 1972.3.25〜26 | SK-25 横須賀〜柏崎陸送 | ||
| 1972.3.26 | 「ミス日本海 I世」進水 進水式参列者52名 | ||
| 1972.5.3 | 初の佐渡海峡横断 (1972年度 佐渡行き 合計8回) | ||
| 1972.8.13〜15 | 能登レース参加 | ||
| 1972.9.20 | 新潟県外洋帆走連盟(NORU)設立・加入 | 吉川氏が発起人となって設立 | |
| 日本外洋帆走協会加入 | |||
| 1972.10.15 | 弟1回佐渡海峡横断レース(小木〜柏崎) 参加5艇(全艇DNF) | ||
| 1972.12.20 | 忘年会 |
| 1973.1.10 | ナホトカ計画 行動開始 | ||
| 1973.3.22 | ボートショウ見学 | ||
| 1973.4.13 | 船籍票交付される | ||
| 1973.4.15 | 進水 | ||
| 1973.5.2〜6 | 佐渡一周クルージング | ||
| 1973.5.26〜27 | 弟2回佐渡レース 優勝 | ||
| 1973.7.8 | NORUクルージングパーティー(寺泊) | ||
| 1973.8.14〜 | 能登レース参加 (DNF) | ||
| 1973.11.29 | 上架 |
| 1974.1〜4月 | 大改造実施 | ||
| 1974.4.7 | ゲルコート吹き付け | ||
| 1974.6.16 | 弟3回佐渡レース(小木〜寺泊) 弟3位 | ||
| 1974.7.18 | NHK 「新潟ひろば」に出演 | ||
| 1974.8.28 | 市長に面会 ヨットハーバー建設について | ||
| 1974.9.15 | 弟4回佐渡レース 中止 | ||
| 1974.12.22 | 忘年会 |
| 1975.2.4〜9 | ハワイ遠征 | ||
| 1975.3.2 | NORU総会(柏崎) | ||
| 1975.5.4 | 弟5回佐渡レース | ||
| 1975.8.14〜17 | 能登レース参加 | ||
| 1975.9.14 | 弟6回佐渡レース | ||
| 1975.9 | 次艇購入計画 | ||
| 1975.11.28 | 次艇購入計画弟1回ミーティング |
| 1976.1.16〜19 | 次艇視察(佐島、東京、横浜、名古屋、尾西、伊勢) | ||
| 1976.1.22 | 「おけら」の多田氏を迎えて新年会 | ||
| 1976.1.30 | 次艇購入計画ミーティング SS-38に決定 | ||
| 1976.2.4 | 「くろしお」伊集院氏来柏 SS-38契約 | ||
| 1976.2.8 | SK-25整備 | ||
| 1976.2.22〜23 | SS-38陸送準備調査 | ||
| 1976.2.26 | NORU総会 | ||
| 1976.3.2 | ミス日本海 II世メンバーによる弟1回総会 | ||
| 1976.3.4 | SS-38陸送先発隊出発 | ||
| 1976.3.5 | SK-25運搬 柏崎〜横浜(下取り) 陸送本隊出発 | ||
| 1976.3.6 | SS-38トレーラーに積み込み、夕方出発 横浜〜長野〜柏崎 初の本州横断陸送(2艇) 総人員22名 | ||
| 1976.3.7 | 朝 柏崎着 | ||
| 1976.3.22 | 「ミス日本海 II」進水パーティー | ||
| 1976.4.5 | 進水、試乗 | ||
| 1976.4.17〜18 | 佐渡クルージング | ||
| 1976.5.2〜5 | 能登〜佐渡クルージング (イルカとの出逢い) | ||
| 1976.5.23 | 弟7回佐渡レース (DNF) | ||
| 1976.5.27 | メンバー結婚パー艇ーを初めて「ミス日本海 II」の艇上で | ||
| 1976.7.31〜8.1 | サメ釣りクルージング | ||
| 1976.8.6 | ロラン購入 岩船港 | ||
| 1976.9.5 | 小木〜寺泊レース | ||
| 1976.10.9 | 両津〜新潟東港レース 「ココイン」遭難 | ||
| 1976.10.11〜14 | 捜索 クルー2名の死亡が確認 | ||
| 1976.11.3 | 上架 | ||
| 1976.12.11 | 忘年会 | ||
| 1977.1.23 | 整備 | ||
| 1977.1.28〜30 | 関東地域のヨット事情視察、NORC入会手続き、キングセール(庄崎氏)、サンバードX見学 | ||
| 1977.2.27 | NORU総会(三条) 柏崎フリート設立 | ||
| 1977.3.19 | ミーティング(総会) | ||
| 1977.3〜4月 | 整備、エンジン大修理 | ||
| 1977.5.11 | 進水 | ||
| 1977.5.16 | エンジン不調の為 上架、修理 | ||
| 1977.6.5 | 小木〜寺泊レース 参加 0艇のため中止 | ||
| 1977.6.25 | 初のイカ釣り (成果は0) | ||
| 1977.6〜8月 | キス釣り (数十回) | ||
| 1977.7.14 | 深海釣り (サバ等50匹) | ||
| 1977.7.16 | 招待セーリング | ||
| 1977.8.12〜17 | 能登レース | ||
| 1977.9.3 | 多田氏、小黒氏来柏 | ||
| 1977.9.18 | 庄崎氏来柏 ニューセールのテスト | ||
| 1977.9.23〜25 | 弟1回佐渡一週レース 着順2位→修正3位 | ||
| 1977.10.10 | 弟9回佐渡レース(東港〜両津) 着順2位→修正3位 | ||
| 1977.11.7 | 上架 | ||
| 1978.1.8 | 新年会(ヨットクラブと合同) | ||
| 1978.1.12 | ソ連大使館訪問 | ||
| 1978.2.4 | NORU柏崎フリート新年会 | ||
| 1978.4.1 | NORU総会(野積の里) | ||
| 1978.4〜 | 整備 | ||
| 1978.4.13 | ミス日本海総会 | ||
| 1978.4.14 | 日ソ協会訪問 | ||
| 1978.4.16〜17 | ソ連大使館訪問 | ||
| 1978.5.3 | 進水 | ||
| 1978.5.8 | 新潟海運局訪問 | ||
| 1978.5.9 | 朝日新聞全国版にナホトカ行きの記事掲載 | ||
| 1978.5.18 | ナホトカ行きミーティング | ||
| 1978.5.28 | 弟10回佐渡レース 着順3位 修正4位 | ||
| 1978.6.6 | ナホトカ市長より招待状 | ||
| 1978.6.12 | 検疫 直江津へ回航 | ||
| 1978.6.14 | 壮行会 | ||
| 1978.6.17 | 出発式 ナホトカへ向けて出航(PM2:00) | ||
| 1978.6.29 | ナホトカより帰航(PM5:15) | ||
| 1978.7.1 | 報告会 | ||
| 1978.7.6 | BSN TV出演 | ||
| 1978.7.14 | NORC、ソ連大使館へ報告訪問 | ||
| 1978.7.26 | 港まつり参加 (エンジン破損) | ||
| 1978.8.7 | 青年会議所報告会 | ||
| 1978.8.15 | 出雲崎船まつり参加 招待セーリング | ||
| 1978.8.27 | 市民招待セーリング | ||
| 1978.9.15 | 佐渡一周レース 悪天候の為中止 | ||
| 1978.10.5 | 上架整備 | ||
| 1978.10.8 | 東港へ回航 | ||
| 1978.10.9 | 東港〜両津レース 完全優勝 | ||
| 1978.10.31 | マリーナ建設について協議 | ||
| 1978.11.27 | 上架 | ||
| 1978.12.7 | 日ソ協会のパーティーに出席 | ||
| 1978.12.16〜17 | NORC委員会に出席 |
| 1979.1.21 | ヨット連盟との合同新年会 | ||
| 1979.2.25 | NORU総会 | ||
| 1979.3.30 | 船検申請 | ||
| 1979.4.9 | マスト破損事故 | ||
| 1979.4.14 | ミス日本海総会 | ||
| 1979.5.19〜20 | マスト取付 サンバード増田氏 | ||
| 1979.5.20 | 進水、テストセーリング | ||
| 1979.5.23 | ハーバーについて市長に面会 | ||
| 1979.5.28 | 船検 | ||
| 1979.6.1 | ライフラフト修理 | ||
| 1979.6.8 | 小木〜柏崎レース (DNF) | ||
| 1979.7.1 | 市長杯レース | ||
| 1979.7.26 | 港まつりパレード参加 | ||
| 1979.8.3 | ナホトカヨットクラブ「アルゴ」と舞鶴にて交歓 | ||
| 1979.8.6 | Vドライブ破損 上架修理 | ||
| 1979.9.13 | キール破損 上架修理 | ||
| 1979.9.22〜24 | 佐渡一周レース 完全優勝 | ||
| 1979.10.10 | 東港〜両津レース (DNF) |
| 1980.3.16 | NORU総会 | ||
| 1980.3.28 | ミス日本海総会 | ||
| 1980.4.30 | 進水 | ||
| 1980.6.5 | 臨時船検 | ||
| 1980.7.13 | 青年会議所メンバー キス釣り招待 | ||
| 1980.7.19 | 柏崎外洋帆走連盟発足 | ||
| 1980.7.20 | ヨット教室、体験航海 | ||
| 1980.7.26 | 港まつりパレード参加 | ||
| 1980.7.27 | 市長杯レース | ||
| 1980.8.3 | 遠泳大会に協力 | ||
| 1980.10.10 | 東港レース | ||
| 1980.10.30 | 上架 |
| 1981.3.26 | 総会 | ||
| 1981.5.1 | 進水 | ||
| 1981.5.24 | 弟1回お光吾作レース 着順2位 修正4位 | ||
| 1981.7.26 | 市長杯レース | ||
| 1981.9.13 | 佐渡一周レース | ||
| 1981.10.14 | 上架 |
|
※以降の詳細は、いずれ追加します。 |
| 1982 | 「ミス日本海 III (タカイ40)」購入 | ||
| 1982 | 弟1回日本海横断ヨットレース参加 ナホトカ〜小樽 | ||
| 1988 | KENWOODカップ見学、アメリカで各地のマリーナ見学(ロス、サンフランシスコ等) | ||
| 1992.6〜7月 | 環日本海クルージング決行 柏崎〜新潟〜ウラジオストック〜韓国・釜山〜厳原〜西郷〜輪島〜柏崎 | ||
| 1992.11 | 環日本海クルージングネットワーク設立・加入 | 吉川氏が呼びかけ | |
| 2002.8 | 日本ぐるっと一周海交流プレイベント (柏崎〜出雲崎) | ||
| 2003.7 | 日本ぐるっと一周海交流プレイベント2回目 (出雲崎〜柏崎) | ||
| 2004. | 『いそしぎ』を譲り受けた | ||
| 2004.5〜8月 | 日本ぐるっと一周海交流<西周り> | ||