11-20


11 ( 1vs10) .006
11 ( 2vs 9) .033
11 ( 3vs 8) .113
11 ( 4vs 7) .274
11 ( 5vs 6) .500

12 ( 1vs11) .003
12 ( 2vs10) .019
12 ( 3vs 9) .073
12 ( 4vs 8) .194
12 ( 5vs 7) .387
12 ( 6vs 6) .613

13 ( 1vs12) .002
13 ( 2vs11) .011
13 ( 3vs10) .046
13 ( 4vs 9) .133
13 ( 5vs 8) .291
13 ( 6vs 7) .500

14 ( 2vs12) .006
14 ( 3vs11) .029
14 ( 4vs10) .090
14 ( 5vs 9) .212
14 ( 6vs 8) .395
14 ( 7vs 7) .605

15 ( 2vs13) .004
15 ( 3vs12) .018
15 ( 4vs11) .059
15 ( 5vs10) .151
15 ( 6vs 9) .304
15 ( 7vs 8) .500

16 ( 2vs14) .002
16 ( 3vs13) .011
16 ( 4vs12) .038
16 ( 5vs11) .105
16 ( 6vs10) .227
16 ( 7vs 9) .402
16 ( 8vs 8) .598

17 ( 2vs15) .001
17 ( 3vs14) .006
17 ( 4vs13) .025
17 ( 5vs12) .072
17 ( 6vs11) .166
17 ( 7vs10) .315
17 ( 8vs 9) .500

18 ( 3vs15) .004
18 ( 4vs14) .015
18 ( 5vs13) .048
18 ( 6vs12) .119
18 ( 7vs11) .240
18 ( 8vs10) .407
18 ( 9vs 9) .593

19 ( 3vs16) .002
19 ( 4vs15) .010
19 ( 5vs14) .032
19 ( 6vs13) .084
19 ( 7vs12) .180
19 ( 8vs11) .324
19 ( 9vs10) .500

20 ( 3vs17) .001
20 ( 4vs16) .006
20 ( 5vs15) .021
20 ( 6vs14) .058
20 ( 7vs13) .132
20 ( 8vs12) .252
20 ( 9vs11) .412
20 (10vs10) .588

戻る