31-35


31 ( 7vs24) .002
31 ( 8vs23) .005
31 ( 9vs22) .015
31 (10vs21) .035
31 (11vs20) .075
31 (12vs19) .141
31 (13vs18) .237
31 (14vs17) .360
31 (15vs16) .500

32 ( 7vs25) .001
32 ( 8vs24) .004
32 ( 9vs23) .010
32 (10vs22) .025
32 (11vs21) .055
32 (12vs20) .108
32 (13vs19) .189
32 (14vs18) .298
32 (15vs17) .430
32 (16vs16) .570

33 ( 8vs25) .002
33 ( 9vs24) .007
33 (10vs23) .018
33 (11vs22) .040
33 (12vs21) .081
33 (13vs20) .148
33 (14vs19) .243
33 (15vs18) .364
33 (16vs17) .500

34 ( 8vs26) .001
34 ( 9vs25) .005
34 (10vs24) .012
34 (11vs23) .029
34 (12vs22) .061
34 (13vs21) .115
34 (14vs20) .196
34 (15vs19) .304
34 (16vs18) .432
34 (17vs17) .568

35 ( 9vs26) .003
35 (10vs25) .008
35 (11vs24) .020
35 (12vs23) .045
35 (13vs22) .088
35 (14vs21) .155
35 (15vs20) .250
35 (16vs19) .368
35 (17vs18) .500

戻る