66-70


66 (21vs45) .002
66 (22vs44) .005
66 (23vs43) .009
66 (24vs42) .018
66 (25vs41) .032
66 (26vs40) .054
66 (27vs39) .088
66 (28vs38) .134
66 (29vs37) .195
66 (30vs36) .269
66 (31vs35) .356
66 (32vs34) .451
66 (33vs33) .549

67 (21vs46) .002
67 (22vs45) .003
67 (23vs44) .007
67 (24vs43) .014
67 (25vs42) .025
67 (26vs41) .043
67 (27vs40) .071
67 (28vs39) .111
67 (29vs38) .164
67 (30vs37) .232
67 (31vs36) .313
67 (32vs35) .404
67 (33vs34) .500

68 (21vs47) .001
68 (22vs46) .002
68 (23vs45) .005
68 (24vs44) .010
68 (25vs43) .019
68 (26vs42) .034
68 (27vs41) .057
68 (28vs40) .091
68 (29vs39) .137
68 (30vs38) .198
68 (31vs37) .272
68 (32vs36) .358
68 (33vs35) .452
68 (34vs34) .548

69 (22vs47) .002
69 (23vs46) .004
69 (24vs45) .008
69 (25vs44) .015
69 (26vs43) .027
69 (27vs42) .046
69 (28vs41) .074
69 (29vs40) .114
69 (30vs39) .168
69 (31vs38) .235
69 (32vs37) .315
69 (33vs36) .405
69 (34vs35) .500

70 (22vs48) .001
70 (23vs47) .003
70 (24vs46) .006
70 (25vs45) .011
70 (26vs44) .021
70 (27vs43) .036
70 (28vs42) .060
70 (29vs41) .094
70 (30vs40) .141
70 (31vs39) .201
70 (32vs38) .275
70 (33vs37) .360
70 (34vs36) .452
70 (35vs35) .548

戻る