#author("2026-04-12T12:39:49+09:00","","")
*キー割り当て一覧_   英数字キーの機能割り当て(標準) [#of0332e4]
#author("2026-04-12T12:40:02+09:00","","")
*キー割り当て一覧_英数字キーの機能割り当て(標準) [#of0332e4]
キーカスタマイズの[キー割り当て一覧]タブ の[初期値に戻す]ボタンで、[標準の構成]を選択したときに割り当てられる機能はつぎのとおりです。

 表示中の機能割り当て
英数字キー	表示中の機能割り当て
[Shift]+[Ctrl]+[0]	行マークの設定をすべて解除します。
[Shift]+[Ctrl]+[1]	行マーク1を設定します。
[Ctrl]+[1]	行マーク1を設定した行に移動します。
[Shift]+[Ctrl]+[2]	行マーク2を設定します。
[Ctrl]+[2]	行マーク2を設定した行に移動します。
[Ctrl]+[A]	すべてを選択します。
[Ctrl]+[C]	選択したデータのコピーをクリップボードに保存します。
[Ctrl]+[D]	行を削除します。
[Ctrl]+[F]	比較式を入力して該当する行を探します。
[Ctrl]+[G]	指定した行番号へ移動します。
[Ctrl]+[H]	列のデータを一括して置き換えます。
[Ctrl]+[M]	削除行を復活します。
[Ctrl]+[N]	新規にファイルを作成します。
[Ctrl]+[O]	ファイルを開きます。
[Ctrl]+[P]	作業中のファイルを印刷します。
[Ctrl]+[Q]	指定した列へ移動します。
[Ctrl]+[R]	比較式を入力して該当する行を絞り込みます。
[Ctrl]+[S]	作業中のファイルを上書きして保存します。
[Ctrl]+[T]	列の最大値、最小値、平均値等を集計表示します。
[Ctrl]+[U]	絞り込み、集計、索引整列を1段階解除します。
[Ctrl]+[V]	クリップボードのデータをカーソルのある位置に貼り付けます。
[Ctrl]+[X]	選択したデータを切り取ってクリップボードに保存します。
[Ctrl]+[Z]	直前の操作を取り消します。
[Ctrl]+[\]	拡張パネルでデータを表示します。

 編集中の機能割り当て
英数字キー	編集中の機能割り当て
[Ctrl]+[1]	行マーク1を設定した行に移動します。
[Ctrl]+[2]	行マーク2を設定した行に移動します。
[Ctrl]+[A]	すべてを選択します。
[Ctrl]+[C]	選択したデータのコピーをクリップボードに保存します。
[Ctrl]+[J]	現在の作業やコマンドに関するヘルプを表示します。
[Ctrl]+[M]	機能をパネルから選択します。
[Ctrl]+[Q]	項目名の一覧から入力します。
[Ctrl]+[T]	カーソル以降の文字列を削除します。
[Ctrl]+[V]	クリップボードのデータをカーソルのある位置に貼り付けます。
[Ctrl]+[X]	選択したデータを切り取ってクリップボードに保存します。
[Ctrl]+[Y]	直前の操作をやり直します。
[Ctrl]+[Z]	直前の操作を取り消します。
[Ctrl]+[\]	拡張パネルでデータを訂正します。

//

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS